Medlemmer
# | Navn | Klubb | Medlemsnr. | HCP |
---|---|---|---|---|
1 | Henrik Mærsk | Nøtterøy Golfklubb | 132-10842 | 4.2 |
2 | Vetle Skorpen | Sandefjord Golfklubb | 91-7556 | 7.9 |
3 | Alexander Meland | Vestfold Golfklubb | 6-4140 | 8.9 |
4 | Kjetil Andreassen | Sandefjord Golfklubb | 91-5722 | 11.5 |
5 | Ole-Martin Lunde | Sandefjord Golfklubb | 91-5756 | 13.3 |
6 | Morten Fahle | Losby Golfklubb | 72-662 | 15.3 |
7 | Mats Trollsås | Hof Golfklubb | 92-616 | 15.7 |
8 | Anders Sørensen | Sandefjord Golfklubb | 91-5917 | 16.1 |
9 | Espen Hem-Andreassen | Sandefjord Golfklubb | 91-7086 | 16.5 |
10 | Viktor Mansanet Firing | Sandefjord Golfklubb | 91-8092 | 17.9 |
11 | Marcus Johansson | Losby Golfklubb | 72-2607 | 19.6 |
12 | Per Christian Svendsen | Preikestolen Golfklubb | 102-67660 | 20 |
13 | Jostein Gogstad | Hakadal Golfklubb | 177-6143 | 20.5 |
14 | Theodor Andersen | Sandefjord Golfklubb | 91-5919 | 20.5 |
15 | Per Magnus Holth | Sandefjord Golfklubb | 91-5888 | 21.2 |
16 | Pål Trollsås | Sandefjord Golfklubb | 91-7438 | 23.3 |
17 | Magnus Oddenes | Larvik Golfklubb | 42-32940 | 23.5 |
18 | Jan Ivar Larsen | Larvik Golfklubb | 42-33520 | 25.3 |
19 | Thomas Heimdal | Kongsvingers Golfklubb | 364-1764 | 25.9 |
20 | Mats Rove | Larvik Golfklubb | 42-32250 | 29.6 |
1
Henrik MærskHCP: 4.2
Nøtterøy Golfklubb132-10842
2
Vetle SkorpenHCP: 7.9
Sandefjord Golfklubb91-7556
3
Alexander MelandHCP: 8.9
Vestfold Golfklubb6-4140
4
Kjetil AndreassenHCP: 11.5
Sandefjord Golfklubb91-5722
5
Ole-Martin LundeHCP: 13.3
Sandefjord Golfklubb91-5756
6
Morten FahleHCP: 15.3
Losby Golfklubb72-662
7
Mats TrollsåsHCP: 15.7
Hof Golfklubb92-616
8
Anders SørensenHCP: 16.1
Sandefjord Golfklubb91-5917
9
Espen Hem-AndreassenHCP: 16.5
Sandefjord Golfklubb91-7086
10
Viktor Mansanet FiringHCP: 17.9
Sandefjord Golfklubb91-8092
11
Marcus JohanssonHCP: 19.6
Losby Golfklubb72-2607
12
Per Christian SvendsenHCP: 20
Preikestolen Golfklubb102-67660
13
Jostein GogstadHCP: 20.5
Hakadal Golfklubb177-6143
14
Theodor AndersenHCP: 20.5
Sandefjord Golfklubb91-5919
15
Per Magnus HolthHCP: 21.2
Sandefjord Golfklubb91-5888
16
Pål TrollsåsHCP: 23.3
Sandefjord Golfklubb91-7438
17
Magnus OddenesHCP: 23.5
Larvik Golfklubb42-32940
18
Jan Ivar LarsenHCP: 25.3
Larvik Golfklubb42-33520
19
Thomas HeimdalHCP: 25.9
Kongsvingers Golfklubb364-1764
20
Mats RoveHCP: 29.6
Larvik Golfklubb42-32250