Medlemmer
| # | Navn | Klubb | Medlemsnr. | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Mærsk | Nøtterøy Golfklubb | 132-10842 | 6.4 |
| 2 | Alexander Meland | Vestfold Golfklubb | 6-4140 | 6.9 |
| 3 | Vetle Skorpen | Sandefjord Golfklubb | 91-7556 | 7.2 |
| 4 | Kjetil Andreassen | Sandefjord Golfklubb | 91-5722 | 9.1 |
| 5 | Ole-Martin Lunde | Sandefjord Golfklubb | 91-5756 | 12.1 |
| 6 | Morten Fahle | Losby Golfklubb | 72-662 | 14.1 |
| 7 | Mats Trollsås | Hof Golfklubb | 92-616 | 15.2 |
| 8 | Viktor Mansanet Firing | Sandefjord Golfklubb | 91-8092 | 15.9 |
| 9 | Espen Hem-Andreassen | Sandefjord Golfklubb | 91-7086 | 16.3 |
| 10 | Per Christian Svendsen | Preikestolen Golfklubb | 102-67660 | 17.7 |
| 11 | Anders Sørensen | Sandefjord Golfklubb | 91-5917 | 17.8 |
| 12 | Marcus Johansson | Losby Golfklubb | 72-2607 | 18.3 |
| 13 | Theodor Andersen | Sandefjord Golfklubb | 91-5919 | 19.4 |
| 14 | Jostein Gogstad | Hakadal Golfklubb | 177-6143 | 20.5 |
| 15 | Pål Trollsås | Sandefjord Golfklubb | 91-7438 | 20.7 |
| 16 | Per Magnus Holth | Sandefjord Golfklubb | 91-5888 | 20.8 |
| 17 | Magnus Oddenes | Larvik Golfklubb | 42-32940 | 23.6 |
| 18 | Thomas Heimdal | Kongsvingers Golfklubb | 364-1764 | 24.9 |
| 19 | Jan Ivar Larsen | Larvik Golfklubb | 42-33520 | 25.3 |
| 20 | Mats Rove | Larvik Golfklubb | 42-32250 | 29.6 |
1
Henrik MærskHCP: 6.4
Nøtterøy Golfklubb132-10842
2
Alexander MelandHCP: 6.9
Vestfold Golfklubb6-4140
3
Vetle SkorpenHCP: 7.2
Sandefjord Golfklubb91-7556
4
Kjetil AndreassenHCP: 9.1
Sandefjord Golfklubb91-5722
5
Ole-Martin LundeHCP: 12.1
Sandefjord Golfklubb91-5756
6
Morten FahleHCP: 14.1
Losby Golfklubb72-662
7
Mats TrollsåsHCP: 15.2
Hof Golfklubb92-616
8
Viktor Mansanet FiringHCP: 15.9
Sandefjord Golfklubb91-8092
9
Espen Hem-AndreassenHCP: 16.3
Sandefjord Golfklubb91-7086
10
Per Christian SvendsenHCP: 17.7
Preikestolen Golfklubb102-67660
11
Anders SørensenHCP: 17.8
Sandefjord Golfklubb91-5917
12
Marcus JohanssonHCP: 18.3
Losby Golfklubb72-2607
13
Theodor AndersenHCP: 19.4
Sandefjord Golfklubb91-5919
14
Jostein GogstadHCP: 20.5
Hakadal Golfklubb177-6143
15
Pål TrollsåsHCP: 20.7
Sandefjord Golfklubb91-7438
16
Per Magnus HolthHCP: 20.8
Sandefjord Golfklubb91-5888
17
Magnus OddenesHCP: 23.6
Larvik Golfklubb42-32940
18
Thomas HeimdalHCP: 24.9
Kongsvingers Golfklubb364-1764
19
Jan Ivar LarsenHCP: 25.3
Larvik Golfklubb42-33520
20
Mats RoveHCP: 29.6
Larvik Golfklubb42-32250