Series
| # | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Closest | Longest | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus | 10 | 11 | 15 | 6 | 15 | 7 | 13 | - | - | 15 | 7 | 15 | 15 | 2 | 1 | 102 |
| 2 | Vetle | 11 | 8 | 10 | - | - | 11 | 9 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | - | 5 | 89 |
| 3 | Per Magnus | 6 | 13 | 13 | - | 13 | - | - | 15 | 10 | - | 15 | 6 | 5 | 2 | - | 87 |
| 4 | Henrik | 7 | 15 | 7 | - | 9 | 15 | 5 | 11 | - | - | 13 | 11 | 10 | - | 1 | 82 |
| 5 | Viktor | 13 | 4 | 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | - | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | - | 72 |
| 6 | Magnus | 9 | 9 | - | 13 | 7 | - | - | - | 15 | 10 | 5 | 4 | 6 | - | - | 69 |
| 7 | Kjetil | - | 6 | 11 | 11 | 6 | - | - | 7 | 8 | - | 6 | 10 | 9 | - | 2 | 64 |
| 8 | Espen | - | - | - | 8 | 4 | 9 | 11 | - | 11 | - | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 60 |
| 9 | Ole-Martin | 8 | 5 | 3 | - | - | 6 | 8 | - | 6 | - | 11 | 7 | 8 | 2 | - | 54 |
| 10 | Anders S. | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - | 9 | - | 9 | 9 | 11 | - | - | 46 |
| 11 | Morten | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 |
| 12 | Pål | - | - | 5 | 5 | 11 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 42 |
| 13 | Stefan | - | - | 2 | - | 10 | 8 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 35 |
| 14 | Thomas | 5 | 7 | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 15 | Theodor | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 26 |
| 16 | Per Christian | - | - | 8 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 17 | Mats T. | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Gul: Tellende runde
Mørk gul: Dårligste tellende runde (ved 7 tellende runder)